![]() |
| Pianta topografica di Auronzo di Cadore |
![]() |
| Pianta dell' Ospedale di Auronzo |
| Quota s.l.m. | 2750 ft. | 900m |
| Frequenza radio | TX 173.54375 | RX 168.94375 |
| Coordinate | 46°33'06" N | 12°26'32" E |
| Elisuperficie | asfalto | |
| Piazzola ad est del campo sportivo (prato) | ||
| Avvicinamento | N-S difficoltoso | S/E-N/O |
| Osservazioni | Situato in zona nord lago | Fili alta tensione lato ovest |
| H2 | Ospedale di Auronzo di Cadore (BL) | Via Ospitale 32041
Auronzo di Cadore (BL) |
Tel 0435402211 |
| U.O. Emergenza | |||
| Diagnostica |
| Piazzola di atterraggio di Auronzo di Cadore |