![]() |
![]() |
| Carta Topografica di Agordo | Mappa catastale con indicata zona piazzola (H) |
| Quota s.l.m. | 1.970 ft | 600 m | |
| Frequenza radio | TX 168.18125 | RX 172.78125 | |
| Coordinate | 46°17'10" | 12°02'16" E | |
| Elisuperficie | cemento | illuminata | manica a vento |
| Riferimenti | Confluenza fiumi, campo di calcio | ||
| Piazzola ad est del campo sportivo (prato) | |||
| Avvicinamento | N-S | S/E-N/O | |
| Osservazioni | Lontana dall' ospedale | Prop. Luxottica | |
| H4 | Ospedale di Agordo (BL) | Via Fontana 32021
Agordo( BL) |
Tel 0437645111 |
| U.O. Emergenza | Ortopedia | Chir.generale | |
| Diagnostica | TAC |
| Piazzola di Agordo |