Ospedale di Verona
| Pianta della cittą con evidenziato l' Ospedale |
| Quota s.l.m. | 216 ft | m | ||
| Frequenza radio | TX 168.16875 | RX 172.76875 MHz | ||
| Coordinate | 45°27'42" N | 10°57'08" E | ||
| Elisuperficie | a terra | in cemento | illuminata | manica a vento |
| Riferimenti | Sponda Fiume Adige ( nord ovest della città ) | |||
| Ostacoli | Nord ( cabina di trasf. ) Nord-Est ( l.e. pali da 14 ) Est ( scuola ed edifici ) Sud ( area addestramento cani ) Sud-Ovest ( alberi distanza 70 m:) | |||
| Avvicinamento | std 236° decollo 056-236 ( mancato avvicinamento stessa prua , a 1000 ft ) | |||
| Osservazioni | Piazzola rotonda ben visibile | |||
| H9 | Ospedale di Verona Bgo Trento | Piazzale Stefani 1 37126 Verona |
Tel 045807111 Fax 049918759 |
|||||||
| U.O. Emergenza | Terapia Intensiva | T.I. Neurol. |
T.I n.ch | UTIC | Ch.Vasc | Ch.Tor | Ortop. | Chir plast | Chir maxillo faciale | Cardioch |
| Diagnostica | TAC | RMN | Centro ust. | Centro Trasfus. | ||||||