Piazzola di Sappada
| Strada di accesso lascia Sappada alla sinistra della piazzola verso Cima Sappada ( EST ) |
| Quota s.l.m. | 3969 ft | 1209 m slm | |
| Frequenza radio | |||
| Coordinate | 46°33'48'' N | 12°41'27'' E | |
| Elisuperficie | Cemento, diametro 26 m | ||
| Riferimenti | Seguire dalla uscita PD Est A4 verso il centro cittą | ||
| Ostacoli | |||
| Avvicinamento | Ovest Sud - Ovest | ||
| Osservazioni | Abilitata Notturno, illuminata , presidio C.N.S.A.S. | Canale con argini e ciminiera | |
| Panoramica dalla Cima Monte Siera |